Náhled utkání HC Klatovy - A tým - China Golden Dragon | 2. liga |
![]() |
![]() |
|
HC Klatovy - A tým | vs | China Golden Dragon |
Detaily utkání
Datum utkání: středa, 18.12.2019 | ||
Čas utkání: 18:00 h | ||
Vzájemné statistiky
HC Klatovy - A tým | Statistiky | China Golden Dragon |
---|---|---|
79,07% | Šance | 20,94% |
5 | Aktuální pořadí | 8 |
22 | Utkání | 22 |
14/0/7 | V/R/P (Celkem) | 0/0/22 |
8/0/2 | V/R/P (Doma) | 0/0/12 |
6/0/5 | V/R/P (Venku) | 0/0/10 |
40 | Body | 0 |
104 : 67 | Góly | 41 : 210 |
37 | Rozdíl | -169 |
HC Klatovy - A tým - IHC Písek - A tým 6:1 | Nejvyšší výhra domácích | ---- |
HC Klatovy - A tým - HC Příbram - A-tým 3:6 | Nejvyšší porážka domácích | China Golden Dragon - HC Příbram - A-tým 2:19 |
China Golden Dragon - HC Klatovy - A tým 1:16 | Nejvyšší výhra hostů | ---- |
HC Tábor - A tým - HC Klatovy - A tým 5:2 | Nejvyšší porážka hostů | HC Tábor - A tým - China Golden Dragon 16:0 |
Historie utkání
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::