Soupeři HC Moravské Budějovice 2005- A tým | 2. liga |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
HC Tábor - A tým | 13 | 7 | 0 | 6 | 32 - 40 |
SC Kolín - A tým | 13 | 4 | 0 | 9 | 32 - 44 |
HC Lední medvědi Pelhřimov - A tým | 10 | 8 | 0 | 2 | 57 - 35 |
NED Hockey Nymburk- A tým | 10 | 6 | 0 | 4 | 47 - 39 |
SKLH Žďár nad Sázavou - A tým | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 - 34 |
HC Děčín - A tým | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 - 34 |
IHC Písek - A tým | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 - 16 |
HC David Servis ČB - A tým | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 - 21 |
BK Havlíčkův Brod - A tým | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 - 35 |
KLH Vajgar Jindřichův Hradec - A tým | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 - 9 |
HC Klatovy - A tým | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 - 14 |
HC Baník Sokolov- A tým | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 - 22 |
HC Trutnov - A tým | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
HC Řisuty - A tým | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 7 |
HC Draci Bílina - A tým | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 8 |
HC Klášterec nad Ohří - A tým | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
HC Kobra Praha - A tým | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 16 |
HC Stadion Vrchlabí - A tým | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 11 |
HC Vlci Jablonec - A tým | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::