Soupeři HC Tábor - A tým | 2. liga |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
SC Kolín - A tým | 26 | 10 | 0 | 16 | 69 - 85 |
SKLH Žďár nad Sázavou - A tým | 19 | 14 | 0 | 5 | 73 - 58 |
IHC Písek - A tým | 16 | 16 | 0 | 0 | 93 - 21 |
HC David Servis ČB - A tým | 14 | 11 | 0 | 3 | 54 - 30 |
HC Klatovy - A tým | 14 | 9 | 0 | 5 | 53 - 40 |
BK Havlíčkův Brod - A tým | 14 | 5 | 0 | 9 | 47 - 68 |
HC Moravské Budějovice 2005- A tým | 13 | 6 | 0 | 7 | 40 - 32 |
NED Hockey Nymburk- A tým | 12 | 9 | 0 | 3 | 44 - 28 |
HC Lední medvědi Pelhřimov - A tým | 12 | 6 | 0 | 6 | 52 - 36 |
HC Kobra Praha - A tým | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 - 34 |
HC Klášterec nad Ohří - A tým | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 - 14 |
KLH Vajgar Jindřichův Hradec - A tým | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 - 17 |
HC Trutnov - A tým | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 - 11 |
China Golden Dragon | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 - 6 |
HC Příbram - A-tým | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 - 12 |
HC Děčín - A tým | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 - 9 |
HC Vlci Jablonec - A tým | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 4 |
HC Draci Bílina - A tým | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 - 7 |
HC Stadion Vrchlabí - A tým | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 7 |
HC Baník Sokolov- A tým | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 - 11 |
HC Řisuty - A tým | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 14 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::