Soupeři HC Lední medvědi Pelhřimov - A tým | 2. liga |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
HC Tábor - A tým | 12 | 6 | 0 | 6 | 36 - 52 |
SKLH Žďár nad Sázavou - A tým | 12 | 5 | 0 | 7 | 42 - 62 |
HC Klatovy - A tým | 12 | 3 | 0 | 9 | 53 - 68 |
NED Hockey Nymburk- A tým | 12 | 3 | 0 | 9 | 35 - 60 |
SC Kolín - A tým | 12 | 3 | 0 | 9 | 33 - 66 |
IHC Písek - A tým | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 - 45 |
HC Moravské Budějovice 2005- A tým | 10 | 2 | 0 | 8 | 35 - 57 |
BK Havlíčkův Brod - A tým | 10 | 1 | 0 | 9 | 27 - 59 |
KLH Vajgar Jindřichův Hradec - A tým | 8 | 5 | 0 | 3 | 50 - 28 |
HC David Servis ČB - A tým | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 - 33 |
HC Vlci Jablonec - A tým | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 - 38 |
HC Klášterec nad Ohří - A tým | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 - 22 |
HC Děčín - A tým | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 10 |
HC Draci Bílina - A tým | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 16 |
HC Řisuty - A tým | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 21 |
HC Trutnov - A tým | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 20 |
HC Baník Sokolov- A tým | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 19 |
HC Stadion Vrchlabí - A tým | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 - 26 |
HC Kobra Praha - A tým | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 18 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::