Soupeři NED Hockey Nymburk- A tým | 2. liga |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
SC Kolín - A tým | 28 | 10 | 0 | 18 | 73 - 101 |
SKLH Žďár nad Sázavou - A tým | 15 | 3 | 0 | 12 | 40 - 50 |
HC Lední medvědi Pelhřimov - A tým | 12 | 9 | 0 | 3 | 60 - 35 |
HC Vlci Jablonec - A tým | 12 | 4 | 0 | 8 | 34 - 51 |
HC Tábor - A tým | 12 | 3 | 0 | 9 | 28 - 44 |
IHC Písek - A tým | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 - 24 |
HC Děčín - A tým | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 - 25 |
HC Moravské Budějovice 2005- A tým | 10 | 4 | 0 | 6 | 39 - 47 |
HC Klatovy - A tým | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 - 37 |
BK Havlíčkův Brod - A tým | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 - 44 |
KLH Vajgar Jindřichův Hradec - A tým | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 - 24 |
HC Trutnov - A tým | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 - 22 |
HC David Servis ČB - A tým | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 - 24 |
HC Stadion Vrchlabí - A tým | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 - 28 |
HC Draci Bílina - A tým | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 - 16 |
HC Řisuty - A tým | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 - 24 |
HC Baník Sokolov- A tým | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 - 19 |
HC Kobra Praha - A tým | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 - 28 |
HC Letci Letňany - A-tým | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 6 |
HC Klášterec nad Ohří - A tým | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 - 13 |
HC Dvůr Králové n/L. - A tým | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 21 |
Mostečtí Lvi | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::