Soupeři SKLH Žďár nad Sázavou - A tým | 2. liga |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
SC Kolín - A tým | 29 | 16 | 0 | 13 | 83 - 91 |
HC Tábor - A tým | 19 | 5 | 0 | 14 | 58 - 73 |
NED Hockey Nymburk- A tým | 15 | 12 | 0 | 3 | 50 - 40 |
HC Lední medvědi Pelhřimov - A tým | 12 | 7 | 0 | 5 | 62 - 42 |
HC Klatovy - A tým | 11 | 8 | 0 | 3 | 55 - 37 |
IHC Písek - A tým | 10 | 9 | 0 | 1 | 52 - 28 |
BK Havlíčkův Brod - A tým | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 - 36 |
HC Moravské Budějovice 2005- A tým | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 - 34 |
HC Trutnov - A tým | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 - 17 |
KLH Vajgar Jindřichův Hradec - A tým | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 - 25 |
HC David Servis ČB - A tým | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 - 23 |
HC Řisuty - A tým | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 - 20 |
HC Draci Bílina - A tým | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 6 |
HC Klášterec nad Ohří - A tým | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 9 |
HC Vlci Jablonec - A tým | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 13 |
HC Děčín - A tým | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 11 |
HC Stadion Vrchlabí - A tým | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 - 15 |
HC Baník Sokolov- A tým | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 12 |
HC Kobra Praha - A tým | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 - 25 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::