Roster SC Kolín - A tým |
Brankář | Věk: | ![]() |
-OČ- | -ZA- | -ST- | -US- | -IN- | -PR- | -2'- | -5'- | -10'- | -DK- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Martin Sejpal | (27) | 31 | 1,746 | 697 | 770 | 90.52% | 73 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Denis Hermann | (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Ondřej Martínek | (23) | 10 | 426 | 143 | 163 | 87.73% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Celkem | 2,172 | 840 | 933 | 90.03% | 93 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Obránce | Věk: | ![]() |
-BO- | -GO- | -AS- | +/- | -2'- | -5'- | -10'- | -DK- | -TS- | - | + | ||||||
![]() | Lukáš Havelka | (24) | 30 | 5 | 2 | 3 | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 12 | |||||
![]() | Petr Pýcha | (32) | 34 | 29 | 4 | 25 | 21 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | -35 | 56 | |||||
![]() | ![]() | Ladislav Hlaveš | (28) | 33 | 4 | 1 | 3 | -5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | -27 | 22 | ||||
![]() | Bohumil Sladký | (22) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | |||||
![]() | Jiří Kadlec | (49) | 34 | 22 | 6 | 16 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 46 | |||||
![]() | Marek Voženílek | (27) | 33 | 15 | 7 | 8 | -3 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | -40 | 37 | |||||
![]() | ![]() | Marek Březina | (26) | 36 | 15 | 6 | 9 | -2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | 35 | ||||
![]() | Jan Hanzl | (31) | 16 | 11 | 4 | 7 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | 22 | |||||
![]() | Martin Barták | (30) | 36 | 5 | 2 | 3 | -5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | 22 | |||||
Celkem | 106 | 32 | 74 | 24 | 168 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 253 | ||||||||
Útočník | Věk: | ![]() |
Gól | Asistence | -BO- | -GO- | -AS- | +/- | -2'- | -5'- | -10'- | -DK- | -TS- | - | + | ||||
![]() | ![]() | Jaroslav Kedršt | (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Tomáš Pipek | (25) | 11 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 9 | ||
![]() | Jiří Veselý | (23) | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | |||
![]() | Luboš Kozák | (24) | 35 | 6 | 8 | 14 | 6 | 8 | -3 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | -25 | 22 | |||
![]() | Jiří Kysela | (25) | 36 | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 | -5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 29 | |||
![]() | Dominik Zumr | (27) | 33 | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 38 | |||
![]() | Petr Morkes | (32) | 35 | 9 | 17 | 26 | 9 | 17 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 35 | |||
![]() | ![]() | Marek Němec | (27) | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | ||
![]() | Jakub Semirád | (26) | 35 | 6 | 17 | 23 | 6 | 17 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 47 | |||
![]() | ![]() | Antonín Kadlec | (23) | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 | ||
![]() | Josef Malý | (39) | 36 | 20 | 22 | 42 | 20 | 22 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 61 | |||
![]() | Ondřej Panna | (24) | 36 | 19 | 18 | 37 | 19 | 18 | 29 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | -29 | 58 | |||
![]() | Jan Prokop | (23) | 36 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 23 | |||
![]() | Martin Černý | (24) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |||
![]() | ![]() | Robin Netušil | (22) | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | ||
![]() | ![]() | Josef Pilný | (22) | 26 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | -2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 10 | ||
Celkem | 90 | 118 | 208 | 90 | 118 | 80 | 176 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 348 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::