Informace o týmu SC Kolín - A tým | 2. liga

Adresa:
SC Kolín,
Brankovická 1289,
Česká republika,
28002 Kolín,
Česká republika
Brankovická 1289,
Česká republika,
28002 Kolín,
Česká republika
Telefon:
+420724 361930
Fax:
zrušen
Email:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Klub:
SC Kolín
Stránky klubu:
http://www.sckolin.cz
Název týmu:
SC Kolín - A tým
Zkratka:
KOL
Stránky týmu:
http://www.sckolin.cz
Historie soutěží |
Sezóna | Liga | Divize | Pořadí | Odehráno | Body | V/R/P | Góly | Hráčů |
2019/2020 | 2. liga | Střed | 1 | 18 | 47 | 16/0/2 | 89:39 | 0 |
2018/2019 | 2. liga | Střed | 3 | 24 | 41 | 14/0/9 | 80:70 | 28 |
2017/2018 | 2. liga | 3 | 36 | 66 | 22/0/11 | 122:95 | 28 | |
2016/2017 | 2. liga | Střed | 5 | 36 | 64 | 22/0/12 | 137:109 | 26 |
2015/2016 | 2. liga | Západ | 1 | 34 | 80 | 27/0/7 | 139:80 | 34 |
2020/2021 | Chance liga | 1 | 9 | 21 | 7/0/1 | 35:19 | 0 | |
2014/2015 | 2. liga | Západ | 4 | 32 | 69 | 23/0/7 | 133:89 | 110 |
2020/2021 | Chance liga | 16 | 32 | 37 | 13/0/18 | 91:127 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::