Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 32 | 16 | 16 |
Odehraná utkání: | 32 | 16 | 16 |
Vítězství: | 9 | 5 | 4 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 23 | 11 | 12 |
Nejvyšší výhra: |
9-3 HC Klatovy - A tým - KLH Vajgar Jindřichův Hradec - A tým |
2-4 NED Hockey Nymburk- A tým - HC Klatovy - A tým |
|
Nejvyšší prohra: |
2-7 HC Klatovy - A tým - HC Baník Sokolov- A tým |
6-0 HC Děčín - A tým - HC Klatovy - A tým |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 228 | 108 | 120 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 7.13 | 6.75 | 7.5 |
Celkový počet vstřelených gólů | 88 | 47 | 41 |
Průměr vstřelených gólů na utkání: | 2.75 | 2.94 | 2.56 |
Celkový počet obdržených gólů | 140 | 61 | 79 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 4.38 | 3.81 | 4.94 |
Utkání bez obdržených gólů | 1 | 0 | 1 |
Návštěvnost | |
---|---|
Celková návštěvnost: | 0 |
Návštěva na utkání: | 0 |
Nejlepší návštěvnost: | 0 |
Nejhorší návštěvnost: | 0 |
Góly za kolo |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::