Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 33 | 16 | 17 |
Odehraná utkání: | 32 | 16 | 16 |
Vítězství: | 23 | 13 | 10 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 9 | 3 | 6 |
Nejvyšší výhra: |
12-1 HC Tábor - A tým - HC Draci Bílina - A tým |
1-7 NED Hockey Nymburk- A tým - HC Tábor - A tým |
|
Nejvyšší prohra: |
2-3 HC Tábor - A tým - HC Řisuty - A tým |
4-1 HC Trutnov - A tým - HC Tábor - A tým |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 205 | 105 | 100 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 6.41 | 6.56 | 6.25 |
Celkový počet vstřelených gólů | 134 | 76 | 58 |
Průměr vstřelených gólů na utkání: | 4.19 | 4.75 | 3.63 |
Celkový počet obdržených gólů | 71 | 29 | 42 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 2.22 | 1.81 | 2.63 |
Utkání bez obdržených gólů | 1 | 1 | 0 |
Návštěvnost | |
---|---|
Celková návštěvnost: | 0 |
Návštěva na utkání: | 0 |
Nejlepší návštěvnost: | 0 |
Nejhorší návštěvnost: | 0 |
Góly za kolo |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::