Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 33 | 17 | 16 |
Odehraná utkání: | 32 | 16 | 16 |
Vítězství: | 23 | 11 | 12 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 9 | 5 | 4 |
Nejvyšší výhra: |
8-1 SC Kolín - A tým - HC Řisuty - A tým |
2-10 HC Lední medvědi Pelhřimov - A tým - SC Kolín - A tým |
|
Nejvyšší prohra: |
1-5 SC Kolín - A tým - HC Tábor - A tým |
8-0 HC Tábor - A tým - SC Kolín - A tým |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 222 | 103 | 119 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 6.94 | 6.44 | 7.44 |
Celkový počet vstřelených gólů | 133 | 61 | 72 |
Průměr vstřelených gólů na utkání: | 4.16 | 3.81 | 4.5 |
Celkový počet obdržených gólů | 89 | 42 | 47 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 2.78 | 2.63 | 2.94 |
Utkání bez obdržených gólů | 1 | 0 | 1 |
Návštěvnost | |
---|---|
Celková návštěvnost: | 0 |
Návštěva na utkání: | 0 |
Nejlepší návštěvnost: | 0 |
Nejhorší návštěvnost: | 0 |
Góly za kolo |
---|