![]() ![]() |
||
![]() Vsetín |
2:1 |
![]() Kolín |
![]() ![]() |
||
![]() Kolín |
-:- |
![]() Benátky |
Výsledky kola & Tabulka pořadí Chance liga |
Výsledky - 7. kolo (30.09.2020) |
Tabulka pořadí |
Pořadí | Tým | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Valašský hokejový klub - A-tým | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 24 | 14 | 10 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
HC RT Torax Poruba 2011 - A-tým | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 31 | 14 | 17 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
HC Dukla Jihlava - A-tým | 7 | 5 | 0 | 1 | 16 | 24 | 17 | 7 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
HC Benátky nad Jizerou - A-tým | 7 | 5 | 0 | 1 | 15 | 29 | 21 | 8 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
HC Slavia Praha - A-tým | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 19 | 12 | 7 |
6 | ![]() |
(10) | ![]() |
LHK Jestřábi Prostějov - A-tým | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 29 | 20 | 9 |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Rytíři Kladno - A-tým | 7 | 3 | 0 | 1 | 12 | 25 | 19 | 6 |
8 | ![]() |
(11) | ![]() |
HC AZ Havířov 2010 - A-tým | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 17 | 18 | -1 |
9 | ![]() |
(12) | ![]() |
HC Frýdek-Místek A-tým | 6 | 3 | 0 | 2 | 10 | 19 | 14 | 5 |
10 | ![]() |
(7) | ![]() |
HC Stadion Vrchlabí - A tým | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 22 | 19 | 3 |
11 | ![]() |
(8) | ![]() |
SK H. Slavia Třebíč - A-tým | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 19 | 17 | 2 |
12 | ![]() |
(9) | ![]() |
HC Baník Sokolov- A tým | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 23 | 22 | 1 |
13 | ![]() |
(14) | ![]() |
Hokej Ústí nad Labem s.r.o. - A-tým | 7 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
HC Zubr Přerov - A-tým | 7 | 2 | 0 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
SC Kolín - A tým | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18 | 25 | -7 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
HC Stadion Litoměřice - A-tým | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 21 | 31 | -10 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Draci PARS Šumperk - A-tým | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 25 | -17 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
SK Trhači Kadaň s.r.o. - A-tým | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 33 | -23 |
Playoff čtvrtfinále | Předkolo playoff |
Pl = Odehráno | W = Vítězství | D = Remízy | L = Prohry | Pts = Body | SF = Skóre | SA = Skóre proti | +/- = Rozdíl |
« Začátek Předchozí kolo 04 05 06 07 08 09 10 Následující kolo Konec » |