Brankář | Datum narození (Věk): | ![]() |
-OČ- | -ZA- | -ST- | -US- | -IN- | -PR- | -2'- | -5'- | -10'- | -DK- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Martin Březina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Denis Hermann | 01.03.1994 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Martin Sejpal | 05.07.1993 (27) | 17 | 843 | 365 | 412 | 88.59% | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Martin Sejpal | 05.07.1993 (27) | 17 | 843 | 365 | 412 | 88.59% | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | Vladislav Koutský | 19.04.1985 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | František Moravec | 29.07.1992 (28) | 20 | 1,086 | 500 | 537 | 93.11% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | Martin Sejpal | 05.07.1993 (27) | 17 | 843 | 365 | 412 | 88.59% | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | Ondřej Martínek | 22.04.1997 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Celkem | 1,929 | 865 | 949 | 91.15% | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Obránce | Datum narození (Věk): | ![]() |
-BO- | -GO- | -AS- | +/- | -2'- | -5'- | -10'- | -DK- | -TS- | - | + | ||||
![]() | Marek Březina | 07.06.1994 (26) | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | |||
![]() | Kryštof Kulhánek | 22.08.1993 (27) | 27 | 18 | 6 | 12 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 52 | |||
![]() | Procházka Jakub | 22.04.1996 (24) | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 9 | |||
6 | Lukáš Skokan | 20.03.1984 (37) | 32 | 0 | 0 | 0 | -2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 29 | |||
6 | Lukáš Skokan | 20.03.1984 (37) | 32 | 0 | 0 | 0 | -2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 29 | |||
10 | Lukáš Havelka | 08.07.1996 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Radek Jelínek | 05.10.1998 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Petr Pýcha | 25.04.1988 (32) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 9 | |||
24 | ![]() | David Labuta | 21.04.1998 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Tomáš Pácal | 14.09.1972 (48) | 31 | 6 | 2 | 4 | -3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | 24 | |||
27 | Lukáš Horák | 31.05.2000 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | Michal Klíma | 27.02.1987 (34) | 22 | 7 | 2 | 5 | 14 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | -8 | 22 | |||
35 | ![]() | Marek Voženílek | 03.05.1993 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | David Muláček | 06.04.1993 (28) | 27 | 4 | 2 | 2 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 19 | |||
43 | Bohumil Sladký | 13.10.1998 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | ![]() | Marek Březina | 07.06.1994 (26) | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | ||
67 | ![]() | Michal Petira | 24.05.1994 (26) | 17 | 11 | 2 | 9 | 22 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | -14 | 36 | ||
72 | ![]() | Karel Nedbal | 26.12.1995 (25) | 20 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 24 | ||
77 | ![]() | Marek Březina | 07.06.1994 (26) | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | ||
78 | Jan Hanzl | 02.03.1989 (32) | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 27 | |||
78 | Jan Hanzl | 02.03.1989 (32) | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 27 | |||
78 | Jan Hanzl | 02.03.1989 (32) | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 27 | |||
81 | Martin Barták | 12.11.1990 (30) | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 17 | |||
81 | Martin Barták | 12.11.1990 (30) | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 17 | |||
81 | Martin Barták | 12.11.1990 (30) | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 17 | |||
96 | Lukáš Havelka | 08.07.1996 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Celkem | 74 | 18 | 56 | 91 | 162 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 273 | ||||||
Útočník | Datum narození (Věk): | ![]() |
-BO- | -GO- | -AS- | +/- | -2'- | -5'- | -10'- | -DK- | -TS- | - | + | ||||
Martin Černý | 08.08.1996 (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||
Antonín Jelínek | 27.07.1994 (26) | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||
![]() | Antonín Kadlec | 17.01.1998 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luboš Kozák | 09.09.1996 (24) | 20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 10 | ||||
Tomáš Marvánek | 02.04.1995 (26) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Michal Procházka | 16.02.1994 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Luboš Kozák | 09.09.1996 (24) | 20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 10 | |||
7 | Pavel Šifta | 23.11.1994 (26) | 17 | 11 | 7 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 18 | |||
13 | Dominik Zumr | 20.11.1993 (27) | 32 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 45 | |||
13 | Dominik Zumr | 20.11.1993 (27) | 32 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 45 | |||
13 | Dominik Zumr | 20.11.1993 (27) | 32 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 45 | |||
14 | Petr Morkes | 15.01.1989 (32) | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 25 | |||
14 | Petr Morkes | 15.01.1989 (32) | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 25 | |||
15 | Marek Němec | 09.01.1994 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Jakub Semirád | 21.05.1994 (26) | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 24 | |||
18 | Jakub Semirád | 21.05.1994 (26) | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 24 | |||
20 | Vasyl Zheliznyak | 22.11.1999 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | ![]() | Josef Pilný | 30.12.1998 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Josef Malý | 25.04.1981 (39) | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 37 | |||
23 | Josef Malý | 25.04.1981 (39) | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 37 | |||
23 | Josef Malý | 25.04.1981 (39) | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 37 | |||
24 | Robin Martínek | 17.12.1999 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Tomáš Marvánek | 02.04.1995 (26) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | Martin Krajňák | 18.03.1996 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | Antonín Kadlec | 17.01.1998 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | Jiří Kadlec | 10.08.1971 (49) | 16 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 10 | |||
46 | Jiří Kadlec | 10.08.1971 (49) | 16 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 10 | |||
47 | Martin Mejzr | 19.08.1988 (32) | 14 | 8 | 2 | 6 | -2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | -11 | 9 | |||
53 | Lukáš Pešek | 02.07.1998 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | Jiří Kadlec ml. | 11.12.1993 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | Martin Černý | 08.08.1996 (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||
73 | Václav Jankovský | 10.03.1992 (29) | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | -24 | 60 | |||
73 | Václav Jankovský | 10.03.1992 (29) | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | -24 | 60 | |||
82 | ![]() | Robin Netušil | 20.07.1998 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | Pavel Hlavatý | 08.08.1993 (27) | 26 | 6 | 1 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 16 | |||
83 | Ondřej Panna | 09.03.1996 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | ![]() | Tomáš Pipek | 01.05.1995 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | David Šafránek | 20.07.1991 (29) | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 60 | |||
88 | David Šafránek | 20.07.1991 (29) | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 60 | |||
95 | Antonín Jelínek | 27.07.1994 (26) | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||
95 | ![]() | Robin Netušil | 20.07.1998 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | Milan Valášek | 24.06.1992 (28) | 28 | 20 | 12 | 8 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 33 | |||
98 | ![]() | Josef Pilný | 30.12.1998 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 248 | 103 | 145 | 139 | 176 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 371 |
funkcionáři SC Kolín - A tým [SC Kolín - A tým] |
Funkcionář | Datum narození (Věk): | Pozice funkcionářů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Václav Rác | 26.09.1951 (69) | Hlavní trenér | |||
![]() | Bohumil Lupínek | 10.11.1952 (68) | Trenér |