Statistiky týmu HC David Servis ČB - A tým | 2. liga |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 45 | 23 | 22 |
Odehraná utkání: | 24 | 12 | 12 |
Vítězství: | 10 | 6 | 4 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 14 | 6 | 8 |
Nejvyšší výhra: |
13-1 HC David Servis ČB - A tým - China Golden Dragon |
1-8 China Golden Dragon - HC David Servis ČB - A tým |
|
Nejvyšší prohra: |
1-7 HC David Servis ČB - A tým - SC Kolín - A tým |
7-0 HC Kobra Praha - A tým - HC David Servis ČB - A tým |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 185 | 106 | 79 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 7.71 | 8.83 | 6.58 |
Celkový počet vstřelených gólů | 91 | 56 | 35 |
Průměr vstřelených gólů na utkání: | 3.79 | 4.67 | 2.92 |
Celkový počet obdržených gólů | 94 | 50 | 44 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 3.92 | 4.17 | 3.67 |
Utkání bez obdržených gólů | 0 | 0 | 0 |
Góly za kolo |
---|